Çanakkale Ticaret Borsası’nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Arpa (yemlik) | Kg | 7,00 | HTS |
Pirinç (Osmancık) | Kg | 27,50 | HTS |
Pirinç (luna) | Kg | 26,92 | HTS |
Pirinç (baldo) | Kg | 16,88 | HTS |
Pirinç kepeği | Kg | 4,90 | HTS |
Buğday (yemlik) | Kg | 6,00 | MTS |
Buğday (aşurelik) | Kg | 13,00 | MTS |
Lahana | Kg | 3,20 | MTS |
Domates | Kg | 4,50 | MTS |
Salatalık | Kg | 7,13 | MTS |
Biber | Kg | 20,67 | MTS |
Biber (kırmızı) | Kg | 14,94 | MTS |
Muhtelif deniz mahsulleri | Kg | 340,00 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 14,21 | MTS |
İnek sütü | Litre | 12,80 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış